今年の夏の研究というのは大げさだけど結構調べたことは、bluetooth 特に、単に音楽の転送だけでなく、ファイルの送受信まで出来ることを今朝知ったのだ。
そこで、今回Wi-Fiとbluetoothの基本と仕組みをネットからぱくりながらまとめてみた。
◆無線規格
Wi-Fiの規格名は、IEEE 802.11
6種類あり、2.4GHz帯、5GHz帯、60GHz帯の周波数帯と暗号化方式の組み合わせ
bluetoothの規格名、IEEE 802.15.1
◆通信速度
圧倒的にWi-Fiのほうが速い 11gと11aは54Mbps、11nは300Mbps、11acになると.9Gbps
bluetoothの通信速度は最大でも24Mbps
◆通信距離
Wi-Fiは数百メートル先まで電波が届く 消費電力が激しい
bluetoothは届いてもわずか数十メートル 消費電力が少ない
◆接続
Wi-Fiは、複数の機器でネットワークを構築し、高速通信することを想定
Bluetoothは基本的に1対1の通信を目的としており、使用時は接続する機器を指定(ペアリング)する必要
さらに Bluetoothの規格は、1)バージョン
| バージョン | 特長 |
|---|---|
| Ver1.1 | 普及バージョン |
| Ver1.2 | 2.4GHz帯域無線LANとの干渉対策が盛り込まれる |
| Ver2.1 | NFCに対応し、ペアリング手順が簡略化。マウスやキーボードのバッテリー寿命が最大5倍になる省電力モードに対応 |
| Ver3.0 | 最大24Mbpsの転送速度を実現 |
| Ver4.0 | 大幅な省電力化を実現するBLE(Bluetooth Low Energy)モードに対応。転送速度は最大1.0Mbps |
| Ver4.1 | Ver4.0を高機能化。自動再接続やLTEとBluetooth機器間の干渉対策が施されている |
| Ver4.2 | セキュリティを強化し、データ転送速度を高速化 |
| Ver5.0 | ver4.0と比較して、転送速度2倍、通信範囲4倍にグレードアップ |
2)Class
| Class | 通信距離 |
|---|---|
| Class1 | 最大100m |
| Class2 | 最大10m |
| Class3 | 最大1m |
3)プロファイル
| プロファイル名 | 機能 |
|---|---|
| FTP | パソコン同士でデータ通信を行う |
| HID | マウスやキーボードなどの入力装置を無線化する |
| OPP | 名刺データの交換などを行う |
| HSP | ヘッドセットと通信 |
| HFP | ハンズフリー通話を行う |
| A2DP | ステレオ音声をイヤホンに伝送する |
| AVRCP | AV機器のリモコン機能を実現 |





Users Today : 26
Users Yesterday : 55
This Month : 474
This Year : 4520
Total Users : 39998
Views Today : 102
Total views : 96272
Who's Online : 1